本科 | ||||
学制 | 学位 | 专业 | 方向 | 学费(人民币/元) |
本科 标准学制4年 | BBA工商管理本科 | 金融与银行业 | / | 1.23万元/学期 2.45万元/学年 共计:9.80万元 |
工商管理 | / | |||
创新管理 | / | |||
工业旅游 | / | |||
专升本 | ||||
学制 | 学位 | 专业 | 方向 | 学费(人民币/元) |
专升本 标准学制2年 | BBA工商管理本科 | 金融与银行业 | / | 1.45万元/学期 2.9万元/学年 共计:5.80万元 |
工商管理 | / | |||
创新管理 | / | |||
工业旅游 | / | |||
硕士 | ||||
学制 | 学位 | 专业 | 方向 | 学费(人民币/元) |
硕士研究生 标准学制2年 | MBA工商管理硕士 | 管理学 | / | 2.45万元/学期 4.9万元/学年 共计:9.80万元 |
M.Ed教育学硕士 | 教育管理 | / | ||
MFA艺术学硕士 | / | / | ||
/ | 音乐与舞蹈学 | |||
/ | 艺术与设计 | |||
/ | 新闻传播与戏剧影视学 | |||
博士 | ||||
学制 | 学位 | 专业 | 方向 | 学费(人民币/元) |
博士研究生 标准学制3年 | Ph.D哲学博士 | 教育管理 | / | 3.30万元/学期 6.6万元/学年 共计:19.80万元 |
管理学 | / | |||
DFA艺术学博士 | / | / | ||
/ | 音乐与舞蹈学 | |||
/ | 艺术与设计 | |||
/ | 新闻传播与戏剧影视学 |
NO DATA
NO DATA